产品
显示中 1-10 的 3 项
| SKU | 额定力 | 最大行程 | 行程 | 气缸筒直径 | 活塞杆直径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2489.16.01500 | 1500 daN | 30 mm | 20 | 95 mm | 36 mm | |
| 2489.16.03000 | 3000 daN | 30 mm | 20 | 120 mm | 50 mm | |
| 2489.16.05000 | 5000 daN | 35 mm | 30 | 150 mm | 65 mm |
| SKU | 额定力 | 最大行程 | 行程 | 气缸筒直径 | 活塞杆直径 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2489.16.01500 | 1500 daN | 30 mm | 20 | 95 mm | 36 mm | |
| 2489.16.03000 | 3000 daN | 30 mm | 20 | 120 mm | 50 mm | |
| 2489.16.05000 | 5000 daN | 35 mm | 30 | 150 mm | 65 mm |
看起来您正在从 US 浏览。是否要访问我们的 US 商店?